南京财经大学世界名校国际本科预科对接哪些大学?
来源:南京财经大学国际预科时间:2026-01-05 14:34:43
南京财经大学世界百强名校直通车项目基于西澳大利亚高中教育体系(WACE)设计,该体系由西澳大利亚课程与标准管理局(School Curriculum and Standards Authority,简称 SCSA)官方认证,评估体系科学,有效避免了“一考定终身”。学生通过修读ATAR课程,可直接申请包括澳大利亚八大名校在内的多所世界百强大学,是通往澳洲及全球顶尖高校的优质升学途径。
课程受澳大利亚、英国、新加坡、中国香港等国家和地区的知名高校认可,学生通过1.5年学习获得与澳洲本土学生同等的高中毕业资格,凭ATAR成绩(澳洲高考成绩)直接申请澳洲八大名校及英国、新加坡、香港等全球顶尖院校。
| 国家/地区 | 国外院校 | 2025年QS世界排名 |
| 澳大利亚 | 墨尔本大学 | 13 |
| 悉尼大学 | 18 | |
| 新南威尔士大学 | 19 | |
| 澳大利亚国立大学 | 30 | |
| 莫纳什大学 | 37 | |
| 昆士兰大学 | 40 | |
| 西澳大学 | 77 | |
| 阿德莱德大学 | 89 | |
| 悉尼科技大学 | 88 | |
| 皇家墨尔本理工 | 123 | |
| 伍伦贡大学 | 167 | |
| 科廷大学 | 174 | |
| 英国 | 牛津大学 | 3 |
| 剑桥大学 | 5 | |
| 爱丁堡大学 | 27 | |
| 曼彻斯特大学 | 34 | |
| 伦敦国王学院 | 40 | |
| 布里斯托大学 | 54 | |
| 伯明翰大学 | 80 | |
| 利兹大学 | 82 | |
| 新加坡 | 新加坡国立大学 | 8 |
| 南洋理工大学 | 15 | |
| 中国香港 | 香港大学 | 17 |
| 香港中文大学 | 36 | |
| 香港科技大学 | 47 | |
| 新西兰 | 奥克兰大学 | 65 |
| 奥塔哥大学 | 214 |

